
Verticale 2900rpm / 1450rpm gietijzer onderwaterpomp 2.2kw - 410kw Vermogen
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Warm water onderwaterpomp is verpakt met houten behuizing of op uw verzoek. | Levertijd : | Binnen 2-5 werkdagen op ontvangstbewijs van betaling |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C | Levering vermogen : | 6863 stuks per maand |
Plaats van herkomst: | Henan China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Modelnummer: | QJR |
Gedetailleerde informatie |
|||
Stroompercentage: | 10-500 m3/h | hoofd: | 15 tot en met 405 m |
---|---|---|---|
Materiaal: | van gietijzer | Spanning: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v |
Kracht: | 2.2kw-410kw | Installeer: | Verticaal |
Motor: | 100% koperdraad | Toepassingen: | Verwarming voor warmte, fysiotherapie, gezondheidszorg, gebruik van aardenergie |
Markeren: | onderwaterputpomp voor warm water,Inline warmwaterzuiver |
Productomschrijving
Waterdichte kabel verticale diepe put warmwater onderwaterpomp voor de gezondheidszorg
Overzicht van de onderwaterwarmwaterpomp:
Gebruik voor onderwaterpompen voor warm water:
Parameters van de onderwaterwarmwaterpomp:
Model | Motorvermogen | Stroombereik | Bereik van de meter | Grootte van de uitlaat | Nominale stroom | |
QJ-serie | kw | HP | m3/h | (m) | Inch (") | Een |
175QJR10-65/5 | 4 | 5 | 9/11 | 52-78 | 1.2" | 10.1 |
175QJR10-81/6 | 4 | 5 | 9/11 | 65-97 | 1.2" | 10.1 |
175QJR10-135/10 | 9.2 | 13 | 9/11 | 130-140 | 1.2" | 22.1 |
175QJR10-150/11 | 9.2 | 13 | 9/11 | 144-146 | 1.2" | 22.1 |
175QJR10-195/14 | 13 | 18 | 9/11 | 187 tot en met 203 | 1.2" | 30.1 |
175QJR10-210/15 | 13 | 18 | 9/11 | 201 tot en met 219 | 1.2" | 30.1 |
175QJR10-225/16 | 13 | 18 | 9/11 | 216-234 | 1.2" | 30.1 |
175QJR25-91/7 | 11 | 15 | 23-27 | 75 tot 105 | 2 " | 26.1 |
175QJR25-104/8 | 13 | 18 | 23-27 | 98 tot en met 118 | 2 " | 30.1 |
175QJR32-60/5 | 9.2 | 13 | 29-35 | 50 tot 70 | 3 cm | 22.1 |
175QJR32-72/6 | 11 | 15 | 29-35 | 60 tot 80 | 3 cm | 26.1 |
175QJR32-84/7 | 13 | 18 | 29-35 | 71-96 | 3 cm | 30.1 |
175QJR32-96/8 | 15 | 20 | 29-35 | 82-110 | 3 cm | 34.7 |
175QJR50-72/6 | 15 | 20 | 46-54 | 60-82 | 3 cm | 34.7 |
200QJR15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 23-29 | 3 cm | 5.6 |
200QJR15-39/3 | 3 | 4 | 13-17 | 34-46 | 3 cm | 7.9 |
200QJR20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79 tot en met 107 | 2 " | 24.7 |
200QJR20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 2 " | 29.7 |
200QJR20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 2 " | 29.7 |
200QJR20-351/26 | 45 | 61 | 18-22 | 298-403 | 2 " | 96.9 |
200QJR25-196/14 | 25 | 34 | 23-27 | 160-225 | 2 " | 54.5 |
200QJR25-210/15 | 25 | 34 | 23-27 | 180 tot 240 | 2 " | 54.5 |
200QJR25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 | 2 " | 79.7 |
200QJR32-96/6 | 15 | 20 | 29-35 | 77 tot en met 115 | 3 cm | 33.9 |
200QJR32-130/10 | 22 | 30 | 29-35 | 108 tot en met 155 | 3 cm | 48.2 |
200QJR32-169/13 | 25 | 34 | 29-35 | 144-195 | 3 cm | 65.4 |
200QJR32-176/11 | 30 | 41 | 29-35 | 148 tot en met 203 | 3 cm | 65.4 |
200QJR32-273/21 | 45 | 61 | 29-35 | 232-313 | 3 cm | 96.9 |
200QJR40-143/11 | 25 | 34 | 37-43 | 121-170 | 3 cm | 54.5 |
200QJR40-156/12 | 30 | 41 | 37-43 | 132-180 | 3 cm | 65.4 |
200QJR50-105/7 | 25 | 34 | 46-54 | 84 tot en met 126 | 3 cm | 54.5 |
200QJR50-135/9 | 30 | 41 | 46-54 | 119 tot en met 162 | 3 cm | 65.4 |
200QJR50-143/11 | 37 | 50 | 46-54 | 121-165 | 3 cm | 79.7 |
200QJR50-150/10 | 37 | 50 | 46-54 | 128-173 | 3 cm | 79.7 |
200QJR80-66/6 | 22 | 30 | 74 tot en met 86 | 56-75 | 4" | 48.2 |
200QJR80-110/10 | 45 | 61 | 74 tot en met 86 | 95 tot en met 125 | 4" | 96.9 |
200QJR100-75/5 | 37 | 50 | 80 tot en met 120 | 72 tot en met 77 | 4" | 79.7 |
200QJR100-90/6 | 45 | 61 | 80 tot en met 120 | 88-92 | 4" | 96.9 |
200QJR100-105/7 | 45 | 61 | 80 tot en met 120 | 102 tot en met 107 | 4" | 96.9 |
250QJR50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 | 3 cm | 13.6 |
250QJR50-220/11 | 55 | 75 | 46-54 | 187 tot en met 253 | 3 cm | 114.3 |
250QJR100-126/7 | 55 | 75 | 80 tot en met 120 | 110 tot en met 147 | 4" | 114.3 |
250QJR140-45/3 | 30 | 41 | 130 tot en met 145 | 40-52 | 5" | 64.2 |
250QJR140-60/4 | 37 | 50 | 130-150 | 52-69 | 5" | 77.8 |
250QJR140-75/5 | 45 | 61 | 130 tot en met 145 | 65-86 | 5" | 94.1 |
250QJR140-90/6 | 55 | 75 | 130-150 | 78 tot en met 103 | 5" | 114.3 |
300QJR200-80/4 | 75 | 102 | 186 tot en met 214 | 68-92 | 6" | 154.1 |
300QJR200-100/5 | 90 | 122 | 186 tot en met 214 | 85 tot en met 115 | 6" | 183.8 |
300QJR200-120/6 | 110 | 150 | 186 tot en met 214 | 100 tot en met 138 | 6" | 222.1 |
300QJR240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18 tot 25 | 6" | 249.5 |
300QJR240-88/4 | 100 | 136 | 223-257 | 75 tot en met 101 | 6" | 154.1 |
300QJR500-30/2 | 75 | 102 | 460 tot en met 540 | 29 tot 32 | 8" | 131.7 |
300QJR500-45/3 | 110 | 150 | 460 tot en met 540 | 43-47 | 8" | 183.8 |
300QJR500-90/6 | 220 | 299 | 460 tot en met 540 | 87 tot en met 93 | 8" | 436.2 |
Als de parameters van deze onderzeese warmwaterpomp niet aan uw vraag voldoen, kunt u ons dan contacteren.
Ga Uw Bericht in