
Beste prijs 50hp 37kw Hoogdruk Boorgat Roestvrij staal Diepwaterput Onderwater waterpompen
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De dompelpomp met diepe put is verpakt in een houten kist of als uw verzoek. | Levertijd : | Binnen 2-5 werkdagen op ontvangstbewijs van betaling |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Levering vermogen : | 9863 reeksen per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Modelnummer: | Onderwaterpomp van 60 pk |
Gedetailleerde informatie |
|||
Stroompercentage: | 9 m3/h-120 m3/h | hoofd: | 9-140m. |
---|---|---|---|
Spanning: | 380v/440v/460v/480v/600v/660v onderwaterpomp | Motorvermogen: | Onderwaterpomp van 45 kW 60 pk |
Frequentie: | 3 fase 50hz/60hz | Materiaal: | Gegooid ijzer of roestvrij staal 304/316/316l/duplex roestvrij/904l |
Kenmerken: | Hoge stroom, hoge kop, anti-corrosief | ODM OEM: | Accepteer |
Garantie: | 24 maanden | ||
Markeren: | diepe waterput onderwaterpomp,diepe bronwaterpomp |
Productomschrijving
45kw 60hp onderwater diep waterput pomp voor irrigatie / watervoorziening systeem
45 kW 60 pk Diepe put onderwater waterpomp toepassingen:
45 kW 60 pk Diepwaterput onderwaterpomp kenmerken:
Parameters van de 45 kW 60 pk diepe waterput:
(roestvrij staal304/316/316l/duplex roestvrij/ss904l en 380v/440v/480v/600v/660v. Kies het type onderwaterpomp dat u interesseert of neem rechtstreeks contact met ons op.)
Diameter | Model | Motorvermogen | Stroombereik | Hoofdbereik | |
Inch (") | QJ(H) Serie | kw | HP | m3/h | m |
8" | 200QJ(H)20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
8" | 200QJ ((H) 20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ(H) 32-247/19 | 45 | 60 | 29-35 | 210-284 |
8" | 200QJ(H) 32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 |
8" | 200QJ ((H) 50-180/12 | 45 | 60 | 46-54 | 153 tot en met 207 |
8" | 200QJ ((H) 50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ ((H) 63-154/11 | 45 | 60 | 58-68 | 130 tot 180 |
8" | 200QJ ((H) 100-105/7 | 45 | 60 | 80 tot en met 120 | 102 tot en met 107 |
10" | 250QJ ((H) 50-180/9 | 45 | 60 | 46-54 | 150 tot 210 |
10" | 250QJ ((H) 50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170 tot 230 |
10" | 250QJ ((H) 63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130 tot en met 184 |
10" | 250QJ ((H) 80-120/6 | 45 | 60 | 74 tot en met 86 | 102-138 |
10" | 250QJ ((H) 100-80/5 | 45 | 60 | 80 tot en met 120 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 100-108/6 | 45 | 60 | 80 tot en met 120 | 96 tot en met 126 |
10" | 250QJ ((H) 125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ ((H) 140-75/5 | 45 | 60 | 130 tot en met 145 | 65-86 |
10" | 250QJ ((H) 160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 |
12" | 300QJ ((H) 240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 |
14" | 350QJ ((H) 320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28 tot 32 |
16" | 400QJ ((H) 500-20/1 | 45 | 60 | 460 tot en met 540 | 18-22 |
Ga Uw Bericht in