
Beste prijs 50hp 37kw Hoogdruk Boorgat Roestvrij staal Diepwaterput Onderwater waterpompen
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De dompelpomp met diepe put is verpakt in een houten kist of als uw verzoek. | Levertijd : | Binnen 2-5 werkdagen op ontvangstbewijs van betaling |
Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 9863 reeksen per maand |
Plaats van herkomst: | Henan China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Modelnummer: | QJ |
Gedetailleerde informatie |
|||
hoofd: | 5-600 meter | Stroom:: | 5-2000 m3/h |
---|---|---|---|
Pompdiameter: | 175mm-600mm | Vermogen:: | 7.5-410kw |
Spanning: | 380v-1140v | Frequentie:: | 3 fase 50hz/60hz |
Motor: | 100% koperdraad | Certificaten:: | ISO, CE, BV, TUV, CCC |
Markeren: | Submersibele diepputpompen,diepe bronwaterpomp |
Productomschrijving
50 pk 75 pk 120 pk 135 pk 145 pk 150 pk 185 pk 215 pk Water diep put onderwater pomp
Overzicht van diepe put onderwaterpompen:
QJ-diepe put onderwaterpomp wordt veel gebruikt voor irrigatie van landbouwgrond, sproei-irrigatie, watervoorziening voor industriële gebouwen en civiele gebouwen, waterdistributiesysteem in bergachtige gebieden,lage gebieden en duinen, watervoorziening en waterafvoer voor mijnen in stedelijke of landelijke districten, en andere voorzieningen voor waterbehoud.
Onderwaterpompmaterialen voor diepe putten:
kenmerken van de diepwaterpomp:
Foto van de diepwaterput:
Modellen voor diepwaterputten:
Pompdiameter | Model | Motorvermogen | Stroombereik | Bereik van de meter | Grootte van de uitlaat | Nominale stroom | |
Inch (") | QJ-serie | kw | HP | m3/h | (m) | Inch (") | Een |
7" | 175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96-140 | 1.2" | 18.4 |
7" | 175QJ10-135/10 | 9.2 | 13 | 9-11 | 130-140 | 1.2" | 22.1 |
7" | 175QJ10-150/11 | 9.2 | 13 | 9-11 | 144-146 | 1.2" | 22.1 |
7" | 175QJ10-165/12 | 11 | 15 | 9-11 | 158-172 | 1.2" | 26.1 |
7" | 175QJ10-180/13 | 11 | 15 | 9-11 | 173 tot en met 187 | 1.2" | 26.1 |
7" | 175QJ10-195/14 | 13 | 18 | 9-11 | 187 tot en met 203 | 1.2" | 30.1 |
7" | 175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120 tot en met 165 | 2 " | 49.7 |
8" | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 | 3 cm | 18 |
8" | 200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79 tot en met 107 | 2 " | 24.7 |
8" | 200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 2 " | 29.7 |
8" | 200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 2 " | 29.7 |
8" | 200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115 tot en met 156 | 2 " | 33.9 |
8" | 200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150 tot 210 | 2 " | 48.2 |
8" | 200QJ32-160/10 | 25 | 35 | 29-35 | 136 tot en met 184 | 3 cm | 54.5 |
8" | 200QJ40-182/14 | 37 | 50 | 37-43 | 154-214 | 3 cm | 79.7 |
8" | 200QJ50-105/7 | 25 | 35 | 46-54 | 84 tot en met 126 | 3 cm | 54.5 |
8" | 200QJ50-117/9 | 25 | 35 | 46-54 | 94-140 | 3 cm | 54.5 |
8" | 200QJ50-120/8 | 30 | 40 | 46-54 | 96 tot en met 144 | 3 cm | 65.4 |
8" | 200QJ50-143/11 | 37 | 50 | 46-54 | 121-165 | 3 cm | 79.7 |
8" | 200QJ100-30/2 | 15 | 20 | 80 tot en met 120 | 26-32 | 4" | 33.9 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170 tot 230 | 3 cm | 94.1 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 | 3 cm | 127.9 |
10" | 250QJ50-280/14 | 63 | 85 | 46-54 | 268 tot en met 222 | 3 cm | 152.3 |
10" | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58-68 | 75 tot 100 | 3 cm | 64.2 |
10" | 250QJ63-200/10 | 55 | 75 | 58-68 | 170 tot 230 | 3 cm | 114.3 |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | 58-68 | 180-253 | 3 cm | 127.9 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220 tot en met 299 | 3 cm | 152.3 |
10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58-68 | 205-343 | 3 cm | 182.8 |
10" | 250QJ140-60/4 | 37 | 50 | 130-150 | 52-69 | 5" | 77.8 |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 | 5" | 47.9 |
10" | 250QJ160-45/3 | 30 | 40 | 148-172 | 38-51 | 5" | 64.2 |
10" | 250QJ160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 | 5" | 94.1 |
10" | 250QJ160-75/5 | 55 | 75 | 148-172 | 65-86 | 5" | 114.3 |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 120 | 186 tot en met 214 | 85 tot en met 115 | 6" | 183.8 |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186 tot en met 214 | 100 tot en met 138 | 6" | 222.1 |
12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18 tot 25 | 6" | 249.5 |
12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 6" | 47.3 |
12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56 tot en met 76 | 6" | 95.4 |
12" | 300QJ240-88/4 | 100 | 135 | 223-257 | 75 tot en met 101 | 6" | 154.1 |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 | 8" | 152.3 |
12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 220 | 368-432 | 76-84 | 8" | 284.4 |
12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 300 | 368-432 | 117-123 | 8" | 439.2 |
12" | 300QJ500-60/4 | 140 | 190 | 460 tot en met 540 | 57-63 | 8" | 249.5 |
12" | 300QJ500-75/5 | 180 | 250 | 460 tot en met 540 | 72-78 | 8" | 317.5 |
Als de parameters van deze diepwaterput onderwaterpompen niet aan uw vraag voldoen, kunt u ons dan contacteren.
Werkomstandigheden van een diepwaterpomp:
een driefasige voedingsbron, spanning 380V (fout minder dan 5%), frequentie 50Hz (fout minder dan 1%).
De motor moet worden gevuld met schoon water.
De primaire roer van de pomp moet ten minste 2 m onder het dynamische waterpeil liggen en de pomp moet minder dan 70 m onder het statische waterpeil liggen.De voet van de motor moet ten minste 3 m boven de bodem van de put liggen..
De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 20 °C.
Het zandgehalte van het water (per kwaliteit) niet meer dan 0,01%.
Water pH 6,5 tot 8.5.
Het gehalte aan waterstofsulfide in water mag niet meer bedragen dan 1,5 mg/l.
Het gehalte aan chloridion in water mag niet hoger zijn dan 400 mg/l.
De waterbron moet voldoende water leveren om de pomp continu te laten werken.
Ga Uw Bericht in