
Van de de Riolerings scherpe pomp van 315KW 250KW 280KW de behandelings van afvalwaterinstallatie 6000M3/H
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Please feel free to send an inquiry to us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Rioleringspomp met duikvermogen met Houten pakket of 20 ' duimcontainer | Levertijd : | 2-3 werkdagen na betalingsconfirment |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 8578 stukken per maand |
Plaats van herkomst: | Henan, China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modelnummer: | WQ |
Gedetailleerde informatie |
|||
Stroompercentage: | 5-3500 m3/h | Hoofdtarief: | 5-200m |
---|---|---|---|
De diameter van de uitlaat: | 100 mm-350 mm | Motorvermogen: | 0.55kw-220kw |
Spanning: | 380v/420v/480v of vanaf verzoek | Frequentie: | AC 3 fase 50hz/60hz |
Materiaal: | Gietijzer/Roestvrij staal | Oem Odm: | Accepteer |
Kwaliteitsgarantie: | Één jaar of meer | ||
Markeren: | onderwaterpomp voor afvalwater,Onderwater vuilwaterpomp |
Productomschrijving
Onderwaterpomp voor rioolwater Overzicht |
|
Toepassingen voor onderwater rioolwaterpompen |
|
Kenmerken van onderwater rioolwaterpompen |
|
De diameter van de stopcontact | Model | Afvoerstroom | Kop | Versnelling | Kracht | |
mm | WQ-serie | m3/h | m | r/min | kw | HP |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 4 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 | 5 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 | 7 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 | 1.5 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 3 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 | 5 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 | 4 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 | 5 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 | 7 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 2900 | 7.5 | 10 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 | 3 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 | 4 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 5 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 | 7 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 2900 | 7.5 | 10 |
150 | 150WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 2900 | 7.5 | 10 |
Als deze onderwater afvalwaterpompen aan uw eisen voldoen, kunt u gerust een vraag sturen, wij sturen u prijs en levertijd.
Ga Uw Bericht in