
Van de de Riolerings scherpe pomp van 315KW 250KW 280KW de behandelings van afvalwaterinstallatie 6000M3/H
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Onderwater rioolwaterpomp met houten behuizing | Levertijd : | 2-5 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 8695 stukken per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO; CE | Modelnummer: | rioleringspomp met duikvermogen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Stroom: | 25m3/h 110m3/h onderwater afvoerpomp | hoofd: | 10m 32m onderzeese rioolwaterpomp |
---|---|---|---|
Kracht: | 5.5kw onderwaterpomp voor rioolwater | Spanning: | 380v/440v onderwaterpomp voor afvalwater |
Frequentie: | 3 fase 50hz/60hz | Materiaal: | Gietijzer/Roestvrij staal |
Markeren: | onderwaterpomp voor afvalwater,Onderwater vuilwaterpomp |
Productomschrijving
5.5kw onderzeese rioolwaterpomp is een lage capaciteit, laag hoofd.
Onze WQ rioolwater onderwater pomp is rioolwater pomp ontwikkeld op basis van de invoering van buitenlandse geavanceerde technologie.WQ-serie onderwater rioolwaterpomp is krachtige irrigatieapparatuur verenigd door de motor en de pomp, met name de wervelrol en de dubbelkanaalrol die zijn aangevuld met een spiraalvormige centrifuge pomp, die een uiterst sterke afvoercapaciteit hebben.
Parameters van de onderwaterpomp WQ:
Model | Uitlaatdiameter (mm) | Stroom (m3/h) | Hoofd (m) | Vermogen (kw) | Versnelling (r/min) |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQ100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
Het is een onderdeel van de parameters van onderwater rioolwaterpompen.
Wij kiezen een geschikt pompmodel voor u.
Ga Uw Bericht in