
Van de de Riolerings scherpe pomp van 315KW 250KW 280KW de behandelings van afvalwaterinstallatie 6000M3/H
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De rioleringspomp wordt met duikvermogen ingepakt met houten geval of 20 duimcontainer. | Levertijd : | 2-5 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 8695 stukken per maand |
Plaats van herkomst: | Henan, China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modelnummer: | WQP |
Gedetailleerde informatie |
|||
Stroom: | 5m3/h-3500m3/h rioleringspomp met duikvermogen | hoofd: | 5m-200m |
---|---|---|---|
Kracht: | 2.2kw-220kw dompelpomp voor afvalwater | Frequentie: | 3 fase 50hz/60hz |
Spanning: | 380v/440v of vanaf verzoek | Materiaal: | Gegoten iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904 |
Motor: | koperdraad | Beschermingsklasse: | IP68 |
Markeren: | onderwaterpomp voor afvalwater,Onderwater vuilwaterpomp |
Productomschrijving
Onderwater rioolpomp van roestvrij staal Niet verstopt fecale regendrainage
Onze WQ rioolwater onderwater pomp is rioolwater pomp ontwikkeld op basis van de invoering van buitenlandse geavanceerde technologie.WQ-serie onderwater rioolwaterpomp is krachtige irrigatieapparatuur verenigd door de motor en de pomp, met name de wervelrol en de dubbelkanaalrol die zijn aangevuld met een spiraalvormige centrifuge pomp, die een uiterst sterke afvoercapaciteit hebben.
Het motoronderdeel is voorzien van mechanische afdichtingen van hard corrosief dubbel geconcentreerd keramisch materiaal, dat zeer goed is voor het voorkomen van lekken.het beschermingsniveau is IP68 en de ontworpen isolatieklasse is klasse E, meer rennen veiliger, betrouwbaarder en langere levensduur, gemakkelijke installatie.
Overzicht van de onderwaterpomp:
Gebruik voor onderwatervervuilingspompen:
WQP-onderwaterpompparameters:
Model | Uitlaatdiameter (mm) | Stroom (m3/h) | Hoofd (m) | Vermogen (kw) | Versnelling (r/min) |
WQP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
WQP50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
WQP50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
WQP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
WQP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
WQP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
WQP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
WQP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
WQP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
WQP100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
WQP100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
WQP100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
WQP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
WQP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
WQP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
WQP125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
WQP150-150-13-11 | 150 | 150 | 13 | 11 | 1450 |
WQP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
WQP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
WQP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
WQP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
WQP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
WQP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
WQP150-200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
WQP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
WQP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
WQP200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
WQP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
WQP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
WQP200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 |
WQP200-400-32-55 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 |
WQP200-400-45-75 | 200 | 400 | 45 | 75 | 1450 |
WQP200-400-50-90 | 200 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
WQP200-300-65-110 | 200 | 300 | 65 | 110 | 1450 |
WQP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
WQP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
WQP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
WQP250-500-7-22 | 250 | 500 | 7 | 22 | 1450 |
WQP250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 |
WQP250-600-9-37 | 250 | 600 | 9 | 37 | 1450 |
WQP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
WQP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
WQP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
WQP300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
WQP300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
WQP300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
WQP300-100-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
WQP350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 1450 |
WQP350-1000-15-75 | 350 | 1000 | 15 | 75 | 1450 |
WQP400-1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980 |
WQP400-1300-13-75 | 400 | 1300 | 13 | 75 | 1450 |
WQP400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
WQP400-1500-18-110 | 400 | 1500 | 18 | 110 | 1450 |
Het is een onderdeel van roestvrij staal onderwater rioolwater pomp parameters.Wij kiezen een geschikt pompmodel voor u.
Ga Uw Bericht in