
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC elektrische boorgat waterpomp diepe put onderwaterpomp
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Onderwaterpompen met hoge kop zijn verpakt met houten behuizing of 20 inch container. | Levertijd : | 2-5 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 8578 stukken per maand |
Plaats van herkomst: | Henan, China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modelnummer: | QJ |
Gedetailleerde informatie |
|||
hoofd: | 200m 250m 300m 400m kop | Pompdiameter: | 8" 10" 8" 10 inch |
---|---|---|---|
Stroom: | 18 tot en met 145 m3/h | Installeer: | Verticaal |
Spanning: | 380v/440v/600v of op aanvraag | Frequentie: | 3 fase 50hz/60hz |
Versnelling: | 2900 r/min of andere | Materiaal: | Gietijzer/SS304/SS316/SS316L |
ODM OEM: | Accepteer | Kwaliteitsgarantie: | Één jaar of meer |
Markeren: | verticale onderwaterpomp,verticale onderwaterpomp |
Productomschrijving
Diepwaterput Hoogkop Onderwaterpompen Verticale Onderwaterpomp 2900r/min.
Onderwaterpompkop is afhankelijk van de pompwielerfasen.Onze onderzeese pomp heeft 15m 18m 30m.Een onderzeese pompemotor heeft 10 trappen, de kop kan 150m, 180m, 300m, etc. Maar een hogere onderzeese pompemotor, een lager onderzees pompvermogen.Gedetailleerde parameters van de onderwaterpompkop als hieronder::
Parameters van onderzeese pompen met hoge kop:
Pompdiameter | Model | Kracht | Stroom | Kop | Grootte van de uitlaat | |
Inch (") | QJ | kw | HP | m3/h | m | Inch (") |
8" | 200QJ20-175/13 | 18/5 | 25 | 18-22 | 150 tot 210 | 2 " |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 2 " |
8" | 200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 2 " |
8" | 200QJ20-256/19 | 30 | 40 | 18-22 | 218 tot en met 296 | 2 " |
8" | 200QJ20-270/20 | 30 | 40 | 18-22 | 230 tot en met 310 | 2 " |
8" | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240 tot en met 325 | 2 " |
8" | 200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 2 " |
8" | 200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 2 " |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287 tot en met 288 | 2 " |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 | 2 " |
8" | 200QJ20-365/27 | 45 | 60 | 18-22 | 310 tot en met 420 | 2 " |
8" | 200QJ20-378/28 | 45 | 60 | 18-22 | 320 tot en met 435 | 2 " |
8" | 200QJ20-391/29 | 45 | 60 | 18-22 | 330 tot en met 450 | 2 " |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 | 2 " |
8" | 200QJ32-224/14 | 37 | 50 | 29-35 | 190-258 | 3 cm |
8" | 200QJ32-256/16 | 45 | 60 | 29-35 | 217-265 | 3 cm |
8" | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29-35 | 232-313 | 3 cm |
8" | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 | 3 cm |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 | 3 cm |
10" | 250QJ50-260/13 | 63 | 86 | 46-54 | 230 tot en met 290 | 3 cm |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 86 | 46-54 | 265-335 | 3 cm |
10" | 250QJ50-320/16 | 75 | 100 | 46-54 | 272-368 | 3 cm |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 | 3 cm |
10" | 250QJ50-360/18 | 90 | 122 | 46-54 | 330 tot en met 390 | 3 cm |
10" | 250QJ50-380/19 | 90 | 122 | 46-54 | 350 tot en met 410 | 3 cm |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 136 | 46-54 | 365-430 | 3 cm |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 86 | 58-68 | 180-253 | 3 cm |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220 tot en met 299 | 3 cm |
10" | 250QJ63-300/15 | 80 | 122 | 58-68 | 205-343 | 3 cm |
10" | 250QJ80-180/9 | 63 | 86 | 74 tot en met 86 | 153 tot en met 207 | 4" |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74 tot en met 86 | 170 tot 230 | 4" |
10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 122 | 74 tot en met 86 | 204-276 | 4" |
10" | 250QJ80-260/13 | 100 | 136 | 74 tot en met 86 | 220 tot en met 280 | 4" |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74 tot en met 86 | 235-325 | 4" |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130 tot en met 145 | 156 tot en met 205 | 5" |
Ga Uw Bericht in