
Van de de Riolerings scherpe pomp van 315KW 250KW 280KW de behandelings van afvalwaterinstallatie 6000M3/H
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De rioleringspomp wordt met duikvermogen ingepakt met houten geval of 20 duimcontainer. | Levertijd : | 2-5 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 8578 stukken per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO; CE | Modelnummer: | rioleringspomp met duikvermogen |
Gedetailleerde informatie |
|||
De diameter van de uitlaat: | 50 mm 65 mm onderwaterpomp voor afvalwater | Stroom: | 10m3/h 20m3/h onderwaterpomp voor afvalwater |
---|---|---|---|
hoofd: | 10 m onderwaterpomp voor rioolwater | Kracht: | 5.5kw 7.5kw onderzeese rioolwaterpomp |
Spanning: | 380v 50hz onderwaterpomp voor afvalwater | Versnelling: | onderwaterpomp voor afvalwater van 2900 tpm |
Materiaal: | van gietijzer | Kwaliteitsgarantie: | een jaar |
Markeren: | onderwaterpomp voor afvalwater,Onderwater vuilwaterpomp |
Productomschrijving
1.1kw 2,2kw 3kw 4kw 5,5kw 7,5kw parameters van de rioolwaterpomp:
De diameter van de stopcontact | Type | Stroom | Kop | Kracht | Versnelling |
mm | WQ | m3/h | m | kw | r/min |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
Ga Uw Bericht in