
Van de de Riolerings scherpe pomp van 315KW 250KW 280KW de behandelings van afvalwaterinstallatie 6000M3/H
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Een onderwaterpomp met een hoge stroom wordt verpakt met een houten behuizing of een 20 inch contain | Levertijd : | 2-5 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 8578 stukken per maand |
Plaats van herkomst: | Henan, China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modelnummer: | WQ |
Gedetailleerde informatie |
|||
Stroom: | 100m3h 200m3h waterpomp | hoofd: | 1560m |
---|---|---|---|
Grootte van de uitlaat: | 100mm 150mm | Versnelling: | 1450 t/min |
Kracht: | 7.5kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 37kw 55kw waterpomp | Materiaal: | Gietijzer/Roestvrij staal |
Toepassingen: | Afvalwater | Spanning: | 380v/440v of vanaf verzoek |
Installeer: | Verticaal | ODM OEM: | Accepteer |
Markeren: | waterpomp met een hoge stroom,verticale diepputpomp |
Productomschrijving
Afvoerpompen, we hebben veel pomptypen, verschillende parameters van afvoerpompen, verschillende prijzen.
De prestaties van de rioolwaterpomp:
Parameters van de onderwaterpomp met een hoge stroom van 100m3h tot 200m3h voor afvalwater:
Grootte van de uitlaat | Type | Stroom | Kop | Versnelling | Kracht |
mm | WQ | m3/h | m | r/min | kw |
100 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 22 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
150 | 150WQ100-60-55 | 100 | 60 | 1450 | 55 |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 |
50 | 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2900 | 2.2 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 2900 | 4 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 2900 | 5.5 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 2900 | 1.1 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 2900 | 4 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 2900 | 4 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 2900 | 5.5 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2900 | 2.2 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 2900 | 3 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 2900 | 5.5 |
Ga Uw Bericht in