
135 M3/H 50 Meter Centrifuge waterpomp Dieselmotor Drip irrigatiesysteem
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | De dubbele zuigpomp is voorzien van een zeevaardige plywoodhoes. | Levertijd : | 15-25 werkdagen na betaling bevestiging |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 3000 stuks per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE;ISO | Modelnummer: | Dubbele zuigpomp |
Gedetailleerde informatie |
|||
hoofd: | 1 bar-22 bar | Stroom: | 110 m3/h-12500 m3/h |
---|---|---|---|
Stroomvoorziening: | elektrische motoren of dieselmotoren | Installeer: | Horizontaal; verticaal |
Garantie: | 24 maanden | ODM OEM: | Accepteer |
Markeren: | horizontale gespleten geval centrifugaalpomp,dubbelzuigende horizontale splitsingspomp |
Productomschrijving
Horizontale elektromotor Diesel Generator Dubbelzuigend Split Case Waterpomp Eenfasige
Specificaties van de horizontale dubbele zuigpomp:
1Vermogen: Q 110 tot 12500 m3/h
2Hoofden: H 10 tot 220 m
3Druk: P tot 2,5 MPa
4Temperatuur: 0-105°C
5. Uitlaatdiameter: φ80~φ800 mm
Modellen van waterpompen met dubbele zuigkracht:
(Opmerking: wij kiezen een geschikt gesplitst geval type volgens uw plaatselijke site, vraag, alstublieft)
Type | Capaciteit | Kop | Motorvermogen | |
Split case pomp | m3/h | L/s | m | kw |
OS80-210 | 131 | 36.4 | 60.5 | 37 |
164 | 45.6 | 55 | ||
197 | 54.6 | 50 | ||
OS80-210 | 106 | 29.4 | 47.7 | 30 |
133 | 37.1 | 43.5 | ||
159 | 44.5 | 37 | ||
OS80-270 | 80 | 22.2 | 21.3 | 11 |
99 | 27.8 | 19 | ||
120 | 33.3 | 17 | ||
OS80-270 | 166 | 46.1 | 97.5 | 75 |
207 | 57.5 | 90 | ||
248 | 69 | 79 | ||
OS100-250 | 230 | 64 | 83 | 90 |
288 | 80 | 75 | ||
346 | 96 | 67 | ||
OS100-250 | 85 | 23.6 | 13.7 | 7.5 |
106 | 29.4 | 12.5 | ||
128 | 35.5 | 11.3 | ||
OS100-310 | 242 | 67.2 | 98 | 110 |
302 | 83.9 | 90 | ||
363 | 100.8 | 80 | ||
OS125-230 | 426 | 118.4 | 68 | 132 |
541 | 150.3 | 60 | ||
639 | 177.6 | 48 | ||
OS125-300 | 397 | 110.3 | 97 | 160 |
497 | 138 | 88 | ||
596 | 165.6 | 75 | ||
OS200-520 | 565 | 156.9 | 67 | 200 |
706 | 196.1 | 62.5 | ||
847 | 235.2 | 55 | ||
OS250-480 | 800 | 222.4 | 50 | 185 |
1000 | 278 | 45.5 | ||
1200 | 333.6 | 38 | ||
OS250-600 | 772 | 214.4 | 98 | 315 |
965 | 268.1 | 90 | ||
1158 | 321.6 | 80 | ||
OS300-30 | 835 | 232 | 23.5 | 75 |
1044 | 290 | 19.8 | ||
1253 | 348 | 15 | ||
OS300-560 | 1258 | 350 | 68 | 355 |
1573 | 437 | 62 | ||
1888 | 524 | 54 | ||
OS300-700 | 1388 | 386 | 147 | 900 |
1735 | 482 | 136 | ||
2082 | 578 | 125 | ||
OS350-360 | 1354 | 376 | 32 | 160 |
1692 | 470 | 26.5 | ||
2030 | 564 | 20 | ||
OS350-430 | 1987 | 552 | 27 | 220 |
2484 | 690 | 21.5 | ||
2981 | 828 | 15 | ||
OS350-510 | 1786 | 496 | 57.5 | 400 |
2232 | 620 | 50 | ||
2678 | 744 | 40 | ||
OS350-620 | 1020 | 283.3 | 94 | 560 |
1700 | 472.2 | 83 | ||
2150 | 597.2 | 69 | ||
OS400-540 | 1110 | 308.3 | 54 | 315 |
1850 | 513.9 | 43 | ||
2340 | 650 | 33 | ||
OS400-620 | 1440 | 400 | 94 | 710 |
2400 | 667 | 82 | ||
3020 | 839 | 66 | ||
OS500-510 | 1465 | 407 | 31.3 | 220 |
2775 | 771 | 22.5 | ||
3600 | 1000 | 14 | ||
OS500-700 | 1800 | 500 | 60 | 560 |
3005 | 835 | 49 | ||
3905 | 1085 | 35 |
Eenvoudig gesplitste dubbele zuigcentrifuge waterpomp is horizontaal geïnstalleerd, de behuizing en het deksel van de pomp zijn langs de as verdeeld.De pomp dekking is boven de as en de behuizing is onder de asDe inlaat en de uitlaat liggen onder de as. De middenlijn van de inlaat en de uitlaat is loodrecht op de as.De rotorelementen worden verwijderd zonder de inlaatpijpen en de uitlaatpijpen te verstorenDe afdichting van de as wordt uitgevoerd met een verpakkingsdichting of een mechanische afdichting.
Grote stroom hogedruk enkelstadium split case centrifugalpomp horizontaal, enkelstadium, axiaal split case, dubbele zuigkracht, tussen lagers, centrifuge pompen.
een asynchrone elektromotor met dubbele zuigwaterpomp van 3 fasen:
Hoogspanningswaterzuiver met elektromotor:
Dieselmotor-generator met dubbele zuigwaterpomp:
Toepassingen voor waterpompen met dubbele zuigkracht
1Watervoorziening en -distributie
2- irrigatie, riolering en overstromingsbestrijding
3. stadsverkoeling/verwarming
4Brandbestrijding.
Ga Uw Bericht in