
Beste prijs 50hp 37kw Hoogdruk Boorgat Roestvrij staal Diepwaterput Onderwater waterpompen
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | please kindly contact |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Dompelbare waterpomp met schokdemper, vochtdicht pakket, standaard houten exportkoffer | Levertijd : | 7-15 werkdagen na bevestiging van betaling |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Levering vermogen : | 10000 Eenheid/Eenheden per Maand |
Plaats van herkomst: | Henan, China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Modelnummer: | waterpomp met duikvermogen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kracht: | 22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw | Diameter: | 8 10 12 14 16 18 inch onderwaterpomp |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 18 m3/h-850 m3/h | hoofd: | 12m-465m |
Spanning: | 380v/440v/660v/1140v of op verzoek | Frequentie: | 3 fase 50hz/60hz |
Materiaal: | gietijzer/SS304/SS316/SS316L/duplex roestvrij/SS904L | Garantie: | 24 maanden |
Markeren: | diepe waterput onderwaterpomp,Submersibele diepputpompen |
Productomschrijving
22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kwOnderwaterpomp:
1Stroom: 18-850 m3/h onderwaterpomp
2Hoofd: 12-465m
3Diameter: 8 10 12 14 16 18 inch onderwaterpomp
4Kracht:22kw 25kw 37kw 45kw 55kw 63kw 75kw
5Spanning: elektrisch 380v/420v/660v/1140v of op aanvraag
6Materiaal: gietijzer/ss304/ss316/ss316l/duplex roestvrij/ss904l
Parameters van de onderwaterpomp:
(gietijzer of SS304/SS316/SS316L/duplex roestvrij/superroestvrij staal/SS904L en 380v/440v/480v/
600v/660v/1140v.Als u meer wilt weten, neem dan vriendelijk contact met ons op)
Diameter | Model | Kracht | Stroombereik | Hoofdbereik | |
Inch (") | QJ-type | HP | kw | m3/h | m |
8" | 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 |
8" | 200QJ20-243/18 | 25 | 35 | 18-22 | 206-280 |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287 tot en met 288 |
8" | 200QJ20-405/30 | 45 | 60 | 18-22 | 345-465 |
8" | 200QJ25-168/12 | 22 | 30 | 23-27 | 140-195 |
8" | 200QJ25-210/15 | 25 | 35 | 23-27 | 180 tot 240 |
8" | 200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 |
8" | 200QJ32-128/8 | 22 | 30 | 29-35 | 106-150 |
8" | 200QJ32-160/10 | 25 | 35 | 29-35 | 136 tot en met 184 |
8" | 200QJ32-240/15 | 37 | 50 | 29-35 | 204-276 |
8" | 200QJ32-288/18 | 45 | 60 | 29-35 | 245-330 |
8" | 200QJ40-117/9 | 22 | 30 | 37-43 | 94-140 |
8" | 200QJ40-143/11 | 25 | 35 | 37-43 | 121-170 |
8" | 200QJ40-208/16 | 37 | 50 | 37-43 | 177-247 |
8" | 200QJ40-234/18 | 45 | 60 | 37-43 | 206-277 |
8" | 200QJ50-90/6 | 22 | 30 | 46-54 | 72 tot en met 108 |
8" | 200QJ50-105/7 | 25 | 35 | 46-54 | 84 tot en met 126 |
8" | 200QJ50-150/10 | 37 | 50 | 46-54 | 128-173 |
8" | 200QJ50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ63-70/5 | 22 | 30 | 58-68 | 60-82 |
8" | 200QJ63-84/6 | 25 | 35 | 58-68 | 72-96 |
8" | 200QJ63-126/9 | 37 | 50 | 58-68 | 100 tot en met 147 |
8" | 200QJ63-154/11 | 45 | 60 | 58-68 | 130 tot 180 |
8" | 200QJ80-66/6 | 22 | 30 | 74 tot en met 86 | 56-75 |
8" | 200QJ100-105/7 | 45 | 60 | 80 tot en met 120 | 102 tot en met 107 |
10" | 250QJ50-100/5 | 25 | 35 | 46-54 | 85 tot en met 115 |
10" | 250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136 tot en met 184 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170 tot 230 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 58-68 | 68-92 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100 tot en met 138 |
10" | 250QJ63-220/11 | 63 | 85 | 58-68 | 180-253 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220 tot en met 299 |
10" | 250QJ125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" | 250QJ140-90/6 | 55 | 75 | 130-150 | 78 tot en met 103 |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 |
10" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90 tot 120 |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186 tot en met 214 | 35-45 |
12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186 tot en met 214 | 51 tot en met 69 |
12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-21 | 51 tot en met 69 |
12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 |
12" | 300QJ500-30/2 | 75 | 100 | 460 tot en met 540 | 29 tot 32 |
12" | 300QJ250-50/2 | 63 | 85 | 233-267 | 22-28 |
14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28 tot 32 |
14" | 350QJ320-40/2 | 63 | 85 | 305-335 | 38-42 |
16" | 400QJ500-20/1 | 45 | 60 | 460 tot en met 540 | 18-22 |
18" | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 750 tot en met 850 | 12 tot 20 |
Ga Uw Bericht in