
250M3/H asdieStroompomp in de Visserij van Landbouwbedrijf wordt toegepast
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | Please contact us as below |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Axial flow water onderwaterpomp is verpakt met standaard export houten kast. | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, L/C | Levering vermogen : | 3521 stuks per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO;CE | Modelnummer: | Asstroompomp Met duikvermogen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Stroom: | 800m3/h 1100m3/h 1800m3/h 3000m3/h onderwaterpomp | hoofd: | 3 4 5 6 10 12 15 m onderwaterpomp |
---|---|---|---|
Materiaal: | Onderwaterpomp van gietijzer/SS304/SS316/SS316L | Spanning: | 380v/440v/460v/480v of op verzoek |
Kracht: | 10 13 18.5 22 30 37 45 55 kw onderwaterpomp | Frequentie: | 3 fase 50hz/60hz |
Installeer: | Verticaal of Horizontaal | Garantie: | 12 maanden |
Markeren: | De Pomp van het asstroomwater,Verticale Asstroompomp |
Productomschrijving
QSZ onderwater-axiale stroompompen:
kenmerken van de QSZ-onderdompelbare axiale stroompomp:
Modellen voor onderwaterpompen met een axiale stroom:
Ontladingsdag | Model | Stroombereik | Hoofdbereik | Kracht |
mm | QSZ-type | m3/h | m | kw |
200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
400 | QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 |
350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
Overzicht van de QSZ-onderzeese axiale stroompomp:
QSZ werkingsomstandigheden van een onderwater-asstroompomp:
De pompmotor moet met helder water worden gevuld.
De temperatuur van het te pompen water mag niet hoger zijn dan 40°C.
De pH-waarde van het te pompen water moet 5,5 tot 8 bedragen.5
Ga Uw Bericht in