
250M3/H asdieStroompomp in de Visserij van Landbouwbedrijf wordt toegepast
Contact Persoon : Destiny.Huang
Telefoonnummer : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Min. bestelaantal : | 1 stuk | Prijs : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Een onderwaterpomp met een hoge stroom wordt verpakt met een houten behuizing of een 20 inch contain | Levertijd : | 2-5 werkdagen |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 3578 stuks per maand |
Plaats van herkomst: | Henan, China | Merknaam: | APK |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Modelnummer: | QSZ |
Gedetailleerde informatie |
|||
Stroom: | 300m3/h 500m3/h 800m3/h 1000m3/h 1500m3/h waterpomp | hoofd: | 3m 4m 5m 6m onderwaterpomp |
---|---|---|---|
Kracht: | 10kw 13kw 18.5kw 22kw 30kw 37kw 45kw onderwaterpomp | Max.dia: | 250 mm 300 mm 400 mm 450 mm 550 mm 600 mm 700 mm 750 mm |
Flanke Dia: | 250 mm 300 mm 400 mm 450 mm 550 mm 600 mm 700 mm 750 mm | Ontladingsdag: | 200 mm 250 mm 350 mm 400 mm 500 mm 550 mm 650 mm 700 mm |
Installeer: | Verticaal/horizontaal | ODM OEM: | Accepteer |
Kwaliteitsgarantie: | Één jaar of meer | ||
Markeren: | verticale diepputpomp,elektrische pomp met duikvermogen |
Productomschrijving
10kw 13kw 18.5kw 37kw axiale stroom roer waterpompen hoge stroom onderwaterpomp
Parameters van de onderwaterpomp met hoge axiale stroom:
Model | Stroom | Kop | Kracht | Stroom | Max. Dia. | Flanke. Dia. | Afscheid Dia. |
QSZ-typen | m3/h | m | kw | Een | mm | mm | mm |
QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
Ga Uw Bericht in